ดาวน์โหลดกติกา : http://www.phor7.go.th/andaman4/wp-content/uploads/2012/01/rule/football..pdf
ตารางการแข่งขันฟุตบอลสาธารณสุข เขต 7 “อันดามันเกมส์” ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555 ณ สนามธัญญปุระสปอร์ต และสนามสุระกุล
สาย A
- ทีม A1 จังหวัดพังงา
- ทีม A2 จังหวัดตรัง
- ทีม A3 จังหวัดระนอง
สาย B
- ทีม B1 จังหวัดภูเก็ต
- ทีม B2 จังหวัดกระบี่
| วัน/เดือน/ปี | เวลาแข่งขัน | ทีม | สนาม | หมายเหตุ |
| 28 ก.พ. 2555 | 15.00 น. | A1 ทีมพังงา พบ A2 ทีมตรัง | ธัญญปุระสปอร์ต | |
| 16.45 น. | B1 ทีมภูเก็ต พบ B2 ทีมกระบี่ | |||
| 29 ก.พ. 2555 | 16.00 น. | A1 ทีมพังงา พบ A3 ทีมระนอง | ||
| 1 มี.ค. 2555 | 15.00 น. | A2 ทีมตรัง พบ A3 ทีมระนอง | ||
| รอบรองชนะเลิศ | ||||
| 2 มี.ค. 2555 | 15.00 น. | ที่ 1 สาย A พบ ที่ 2 สาย B | ธัญญปุระสปอร์ต | |
| 16.45 น. | ที่ 1 สาย B พบ ที่ 2 สาย A | |||
| รอบชิงชนะเลิศ | ||||
| 3 มี.ค. 2555 | 15.30 น. | ทีมผู้บริหาร จ.ภูเก็ต พบ ผู้บริหาร เขต 7 | สนามสุระกุล | |
| 16.30 น. | คู่ชิงชนะเลิศ | |||
ผู้ประสานงาน
นายสมบูรณ์ สุขวัฒนวิจิตร โทร. 081-6079535
นายสมบัติ สิงฆาฬะ โทร. 081-9682414
สนามธัญญปุระสปอร์ต




