ดาวน์โหลดกติกา : http://www.phor7.go.th/andaman4/wp-content/uploads/2012/01/rule/Valleyball.pdf
ตารางจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 7 “อันดามันเกมส์”
วอลเลย์บอลในร่ม ( ชาย – หญิง )
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน
| วันที่ | คู่ที่ | เวลา | ประเภท | รายการ | ผลการแข่งขัน | คะแนน |
| 27 ก.พ. 55 | 1 | 09.00 น. | หญิง | ภูเก็ต - พังงา | ||
| 2 | 10.00 น. | หญิง | ตรัง - กระบี่ | |||
| 3 | 11.00 น. | ชาย | ภูเก็ต - พังงา | |||
| 4 | 13.00 น. | ชาย | ตรัง - กระบี่ | |||
| 5 | 14.00 น. | หญิง | ระนอง - ภูเก็ต | |||
| 28 ก.พ. 55 | 6 | 09.00 น. | หญิง | พังงา - ตรัง | ||
| 7 | 10.00 น. | ชาย | ระนอง - ภูเก็ต | |||
| 8 | 11.00 น. | ชาย | พังงา - ตรัง | |||
| 9 | 13.00 น. | หญิง | ระนอง - กระบี่ | |||
| 10 | 14.00 น. | หญิง | ภูเก็ต - ตรัง | |||
| 29 ก.พ. 55 | 11 | 09.00 น. | ชาย | ระนอง - กระบี่ | ||
| 12 | 10.00 น. | ชาย | ภูเก็ต - ตรัง | |||
| 13 | 11.00 น. | หญิง | พังงา - กระบี่ | |||
| 14 | 13.00 น. | หญิง | ระนอง - ตรัง | |||
| 15 | 14.00 น. | ชาย | พังงา - กระบี่ | |||
| วันที่ | คู่ที่ | เวลา | ประเภท | รายการ | ผลการแข่งขัน | คะแนน |
| 1 มี.ค. 55 | 16 | 09.00 น. | ชาย | ระนอง - ตรัง | ||
| 17 | 10.00 น. | หญิง | กระบี่ – ภูเก็ต | |||
| 18 | 11.00 น. | หญิง | ระนอง - พังงา | |||
| 19 | 13.00 น. | ชาย | กระบี่ – ภูเก็ต | |||
| 20 | 14.00 น. | ชาย | ระนอง - พังงา | |||
| 2 มี.ค. 55 | 21 | 10.00 น. | หญิง | ชิงชนะเลิศ | ||
| 22 | 11.00 น. | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
ผู้ประสานงาน 1. นางผกามาศ โบราณบุปผา โทร. 089-4746805
2. นายเลิศชาย ลิ่มสกุล โทร. 082-3085411



