ดาวน์โหลดกติกา : http://www.phor7.go.th/andaman4/wp-content/uploads/2012/01/rule/swimming.pdf
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 7 “อันดามันเกมส์ ครั้งที่ 4 ”
ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ
วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสะพานหิน
| รายการ | เวลารายงานตัว | เวลาแข่งขัน | รายการ | ช่วงอายุ | รอบ |
| 1 | 08.30 | 08.50 | ฟรีสไตส์ 50 เมตร (ชาย) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 2 | 08.40 | 09.00 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 3 | 08.50 | 09.10 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 4 | 09.00 | 09.20 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 5 | 09.10 | 09.30 | ฟรีสไตส์ 50 เมตร (หญิง) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 6 | 09.20 | 09.40 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 7 | 09.30 | 09.50 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 8 | 09.40 | 10.00 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 9 | 09.50 | 10.10 | ฟรีสไตส์ 100 เมตร (ชาย) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 10 | 10.00 | 10.20 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 11 | 10.10 | 10.30 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 12 | 10.20 | 10.40 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 13 | 10.30 | 10.50 | ฟรีสไตส์ 100 เมตร (หญิง) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 14 | 10.40 | 11.00 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 15 | 10.50 | 11.10 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 16 | 11.00 | 11.20 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 17 | 11.10 | 11.30 | ผลัดฟรีสไตส์ 4×50 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
| 18 | 11.20 | 11.40 | ผลัดฟรีสไตส์ 4×50 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ |
| พักรับประทานอาหาร | |||||
| 19 | 12.40 | 13.00 | กบ 50 เมตร (ชาย) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 20 | 12.50 | 13.10 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 21 | 13.00 | 13.20 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 22 | 13.10 | 13.30 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| รายการ | เวลารายงานตัว | เวลาแข่งขัน | รายการ | ช่วงอายุ | รอบ |
| 23 | 13.20 | 13.40 | กบ 50 เมตร (หญิง) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 24 | 13.30 | 13.50 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 25 | 13.40 | 14.00 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 26 | 13.50 | 14.10 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 27 | 14.00 | 14.20 | กบ 100 เมตร (ชาย) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 28 | 14.10 | 14.30 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 29 | 14.20 | 14.40 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 30 | 14.30 | 14.50 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 31 | 14.40 | 15.00 | กบ 100 เมตร (หญิง) | อายุ 20 – 29 ปี | ชิงชนะเลิศ |
| 32 | 14.50 | 15.10 | อายุ 30 – 39 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 33 | 15.00 | 15.20 | อายุ 40 – 49 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 34 | 15.10 | 15.30 | อายุ 50 – 60 ปี | ชิงชนะเลิศ | |
| 35 | 15.20 | 15.40 | ผลัดกบ 4×50 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
| 36 | 15.30 | 15.50 | ผลัดกบ 4×50 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ |
| พิธีมอบเหรียญรางวัล | |||||
ผู้ประสานงาน 1.นายชนวีร์ กรีมละ โทร. 081-5976098
2.นายปิยพงษ์ อุปถัมภ์ โทร. 081-5695428



